Мы перезвоним вам как можно скорее!
Записаться на тест-драйв
Рассчитать кредит
Оставить заявку на трейд-ин
Управление
Круиз-контроль
Система "Hill Start Assist"
Электронная противобуксовочная система
Система стабилизации при движении с прицепом
Система предотвращения переворота автомобиля
Функциональное оборудование
Климат-контроль
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе
Электропривод стеклоподъемников
Контроль давления воздуха в шинах
Аудиосистема «Alpine Premium» (552 W)
КОМПЛЕКТАЦИИ | SPORT | SAHARA | RUBICON |
Двигатель | 2.8TD 6MT | 3.6L 5AT | 3.6L 5AT |
Рекомендованная розничная цена, руб. с НДС | 2 850 000 | 3 220 000 | 3 490 000 |
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ | |||
Тип | Рядный, 4 цилиндра, дизельный |
V-образный 6 цилиндров, бензиновый |
V-образный 6 цилиндров, бензиновый |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 200 (147) / 3600 | 284 (209) / 6350 | 284 (209) / 6350 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 410 (3200-2600) | 347 (4300) | 347 (4300) |
Рабочий объем, см³ | 2776 | 3604 | 3604 |
Описание | Механическая КПП 6-ступенчатая |
Автоматическая КПП 5-ступенчатая |
Автоматическая КПП 5-ступенчатая |
Тип полногшо привода | Command Trac | Command Trac | Rock Trac |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |||
Разгон 0 - 100 км/ч, с | 10,6 | 8,1 | 8,1 |
Максимальная скорость, км/ч | 172 | 180 | 180 |
Расход топлива, смешанный цикл, л/100км | 7,1 | 10,4 | 11,2 |
Топливный бак, л | 66,6 | 70,4 | 70,4 |
КОЛЕСА И ПОДВЕСКА | |||
Размерность колёс | P245/75 R16 | P245/75 R17 | P245/75 R17 |
ВЕС И РАЗМЕР | |||
Длина х ширина х высота (мягкий верх), мм | 4223x1873x1865 | 4223x1873x1865 | 4223x1873x1865 |
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 1945 - 2033 | 1828 - 1996 | 1828 - 1996 |
ОБЪЕМ БАГАЖНИКА | |||
Объём багажника (задний ряд сидений установлен), л | 365,2 | 346,9 | 346,9 |
ПОЛНЫЙ ПРИВОД И ПОДВЕСКА | ||||||
3.21 Передаточное число ведущего моста | ● | ● | ● | ● | - | - |
3.73 Передаточное число ведущего моста | - | - | О | - | ● | ● |
Механическая блокировка переднего и заднего моста «Tru-Lok» | - | - | - | - | ● | ● |
Мост задний «Next Generation Dana 44» | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Мост передний «Next Generation Dana 30» | ● | ● | ● | ● | - | - |
Мост передний «Next Generation Dana 44» | - | - | - | - | ● | ● |
Система подключаемого полного привода «2,72:1 Command-Trac» | ● | ● | ● | ● | - | - |
Система подключаемого полного привода «4:1 Rock-Trac» | - | - | - | - | ● | ● |
Стабилизатор поперечной устойчивости, задний | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Стабилизатор поперечной устойчивости, передний | ● | ● | ● | ● | - | - |
Функция электронного отключения переднего стабилизатора поперечной устойчивости | - | - | - | - | ● | ● |
Дифференциал открытого типа, на заднем мосту | ● | ● | ● | ● | - | - |
Дифференциал открытого типа, на переднем мосту | ● | ● | ● | ● | - | - |
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА | ||||||
Бесключевой доступ с иммобилайзером | П | П | П | П | П | П |
Подушки безопасности передние | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
УПРАВЛЕНИЕ | ||||||
Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система "Hill Start Assist" | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система "Hill Descent Control" | ● | - | ● | - | ● | - |
Электронная противобуксовочная система | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система стабилизации при движении с прицепом | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система предотвращения переворота автомобиля | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||||
Климат-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Контроль давления воздуха в шинах, лампа | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Электропривод стеклоподъемников | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Механический привод дверных замков | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система «Stop-Start» | - | ● | - | ● | - | ● |
АУДИО И МУЛЬТИМЕДИА | ||||||
6 аудиоколонок | ● | ● | - | - | - | - |
Аудиосистема «Alpine Premium» (552 W) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Медиацентр Uconnect 135 CD/MP3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ИНТЕРЬЕР | ||||||
Водительское сиденье с регулировкой по высоте | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Отделка рукоятки рычага переключения передач - кожа | П | П | ● | ● | ● | ● |
Отделка рулевого колеса - кожа | П | П | ● | ● | ● | ● |
Отделка сидений - ткань | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Сиденье заднее, складывающееся | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ЭКСТЕРЬЕР | ||||||
Арки колесные черного цвета | ● | ● | - | - | ● | ● |
Бамперы черного цвета | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Двери металлические, без рамок | ● | ● | - | - | - | - |
Двери цельнометаллические | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дополнительный стоп-сигнал, установленный над запасным колесом | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Защита раздаточной коробки и топливного бака | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Зеркала наружные с механической регулировкой и подогревом | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Мягкий верх, складывающийся «Premium Sunrider®», черного цвета | - | - | ● | ● | ● | ● |
Мягкий верх, складывающийся «Sunrider®», черного цвета | ● | ● | - | - | - | - |
Облицовка решетки радиатора в цвет кузова | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Пластиковые стекла передних дверей | ● | ● | - | - | - | - |
Расширители колесных арок в цвет кузова | - | - | ● | ● | О | О |
Трубчатые подножки | О | О | ● | ● | - | - |
Фары головного света галогеновые | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Фары противотуманные, спереди и сзади | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дополнительные пакеты | ||||||
Пакет «CONNECTIVITY GROUP» | Контроль давления в шинах; бортовой информационный центр; функция handsfree; разъем USB для подключения внешних устройств; отделка рулевого колеса и рукоятки рычага переключения передач кожей - 20 500 рублей* |
|||||
Пакет «DUAL TOP GROUP» | Жёсткий верх Freedom Top черного цвета; складывающийся мягкий верх «Sunrider®» или «Premium Sunrider®», черного цвета - 90 000 рублей* | |||||
Пакет «BODYCOLOR DUAL TOP GROUP» |
Жёсткий верх Freedom Top в цвет кузова (включает в себя цельнометаллические двери); пакет дополнительного оборудования «DUAL TOP GROUP» - 125 000 рублей* |
|||||
Пакет «WINTER&SOUND GROUP» | Подогрев передних сидений; 6 аудиоколонок Alpine с сабвуфером - 25 500 рублей* | |||||
Опции | ||||||
Бортовой информационный центр - 5 000 рублей* | ||||||
Дополнительные боковые подушки безопасности для передних пассажиров -15 500 рублей* | ||||||
Жёсткий верх Freedom Top черного цвета: цельнометаллические двери; сумка для хранения панели Freedom; тонировка стекол панели Freedom; обогрев и очиститель заднего стекла - 48 000 рублей* |
||||||
Жёсткий верх Freedom Top в цвет кузова - 81 000 рублей* | ||||||
Коврики напольные резиновые Mopar - 3 000 рублей* | ||||||
Краска кузова - 30 000 рублей* | ||||||
Медиацентр 735N CD/DVD/MP3/HDD/NAV, навигация GPS; 6 аудиоколонок Alpine с сабвуфером; сенсорный экран; жесткий диск; функция «голосового управления» c Bluetooth - 50 000 рублей* |
||||||
Отделка элементов сидений салона кожей и подогрев передних сидений - 43 500 рублей* | ||||||
Передаточное число ведущего моста 3.73 - 5 000 рублей* | ||||||
Передаточное число ведущего моста 4.10 - 5 000 рублей* | ||||||
Подогрев передних сидений - 12 500 рублей* | ||||||
Полированные легкосплавные диски 18 X 7.5" - 20 000 рублей* | ||||||
Расширители колесных арок в цвет кузова - 5 000 рублей* | ||||||
Тонировка стёкол заводская - 15 500 рублей* | ||||||
Трубчатые подножки - 10 000 рублей* | ||||||
Усиленные дисковые тормоза - 28 000 рублей* | ||||||
Цельнометаллические двери с механическими стеклоподъемниками - 12 500 рублей* |
Пакет «CONNECTIVITY GROUP» | Контроль давления в шинах; бортовой информационный центр; функция handsfree; разъем USB для подключения внешних устройств; отделка рулевого колеса и рукоятки рычага переключения передач кожей - 20 500 рублей* |
||||||||
Пакет «DUAL TOP GROUP» | Жёсткий верх Freedom Top черного цвета; складывающийся мягкий верх «Sunrider®» или «Premium Sunrider®», черного цвета - 90 000 рублей* | ||||||||
Пакет «BODYCOLOR DUAL TOP GROUP» |
Жёсткий верх Freedom Top в цвет кузова (включает в себя цельнометаллические двери); пакет дополнительного оборудования «DUAL TOP GROUP» - 125 000 рублей* |
||||||||
Пакет «WINTER&SOUND GROUP» | Подогрев передних сидений; 6 аудиоколонок Alpine с сабвуфером - 25 500 рублей* | ||||||||
Опции | Бортовой информационный центр - 5 000 рублей* | ||||||||
Дополнительные боковые подушки безопасности для передних пассажиров -15 500 рублей* | |||||||||
Жёсткий верх Freedom Top черного цвета: цельнометаллические двери; сумка для хранения панели Freedom; тонировка стекол панели Freedom; обогрев и очиститель заднего стекла - 48 000 рублей* |
|||||||||
Жёсткий верх Freedom Top в цвет кузова - 81 000 рублей* | |||||||||
Коврики напольные резиновые Mopar - 3 000 рублей* | |||||||||
Краска кузова - 30 000 рублей* | |||||||||
Медиацентр 735N CD/DVD/MP3/HDD/NAV, навигация GPS; 6 аудиоколонок Alpine с сабвуфером; сенсорный экран; жесткий диск; функция «голосового управления» c Bluetooth - 50 000 рублей* |
|||||||||
Отделка элементов сидений салона кожей и подогрев передних сидений - 43 500 рублей* | |||||||||
Передаточное число ведущего моста 3.73 - 5 000 рублей* | |||||||||
Передаточное число ведущего моста 4.10 - 5 000 рублей* | |||||||||
Подогрев передних сидений - 12 500 рублей* | |||||||||
Полированные легкосплавные диски 18 X 7.5" - 20 000 рублей* | |||||||||
Расширители колесных арок в цвет кузова - 5 000 рублей* | |||||||||
Тонировка стёкол заводская - 15 500 рублей* | |||||||||
Трубчатые подножки - 10 000 рублей* | |||||||||
Усиленные дисковые тормоза - 28 000 рублей* | |||||||||
Цельнометаллические двери с механическими стеклоподъемниками - 12 500 рублей* |