Экстерьер Ручки дверей, корпуса зеркал заднего вида, окрашенные в цвет кузова Интерьер Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40
|
Безопасность Фронтальные подушки безопасности Комфорт Мультифункциональное рулевое колесо |
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ НЕЗАБЫВАЕМОГО ДНЯ
KIA cee’d делает все, чтобы Вы почувствовали себя желанным гостем в машине.
Pro cee’d встречает Вас огнями, загорающимися под боковыми зеркалами, чтобы осветить Ваш путь к машине — мы называем это приветственной подсветкой. Она автоматически включается, как только Вы разблокируете двери смарт- ключом. Внутри Вас ждет изысканная атмосфера салона, отделанного высококачественными материалами, в том числе мягким пластиком на передней панели. Уникальные штрихи, такие как ручки дверей в форме плавников и спортивная приборная панель с тремя циферблатами, придают интерьеру дополнительную изящность.
Название комплектации | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | GT | |
Краткая техническая информация | ||||||
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6 / 130 | 1,6 GDI / 135 | 1,6 T-GDI / 204 | |||
Тип двигателя | бензиновый | |||||
Тип трансмиссии | 6MT | 6AT | 6DCT | 6MT | ||
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10,5 | 11,5 | 10,8 | 7,6 | ||
Расход топлива комбинированный (л/100 км) | 6,4 | 6,8 | 6,4 | 7,4 | ||
Код модели | A2S2D2617 | A2S2D261F | A2S2D2A1T | A2S2D2G17 | ||
OCN | DB61 | DB61 | GSLS | GSJB | GSJC | A437 |
Пакет ТЕПЛЫЕ ОПЦИИ | ||||||
Подогрев рулевого колеса | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Подогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дополнительный электрический отопитель салона | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Зеркала заднего вида с подогревом | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Подогрев форсунок стеклоомывателя | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth для подключения мобильного телефона | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Экстерьер | ||||||
Стальные диски 16", с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 205 / 55 R16 | ● | ● | ||||
Легкосплавные диски 16", с шинами 205 / 55 R16 | ● | ● | ||||
Легкосплавные диски 17", с шинами 225 / 45 R17 | ● | |||||
Легкосплавные диски 18", c шинами 225/40R 18 Michelin Pilot Sport3™ | ● | |||||
Электропривод складывания зеркал заднего вида и светодиодные повторители указателя поворота | ● | ● | ● | |||
Cветодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | ● | ● | ● | |||
Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● | |||
Панорамная крыша и люк с электроприводом | ● | |||||
Адаптивные ксеноновые фары (AFLS) с автоматической регулировкой угла наклона и омывателями фар | ● | |||||
Поворотный свет | ● | ● | ||||
Интерьер | ||||||
Интерьер с отделкой Люкс | ● | ● | ||||
Итерьер с отделкой Люкс 'GT' (красная прострочка руля, сидений, дверей) | ● | |||||
Спортивные сиденья RECARO (обивка из кожи и замши); Cпортивный руль 'GT' | ● | |||||
Алюминиевые накладки на педали | ● | |||||
Органайзер багажного отсека | ● | ● | ||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ● | ● | ||||
Безопасность | ||||||
Система курсовой устойчивости (ESC) | ● | ● | ● | |||
Система помощи при экстренном торможении (BAS) | ● | ● | ● | |||
Интегрированная система активного управления (VSM) | ● | ● | ● | |||
Cистема помощи при трогании на подъеме (HAC) | ● | ● | ● | |||
Комфорт | ||||||
Кондиционер | ● | ● | ● | |||
Раздельный климат-контроль с системой ионизации воздуха | ● | ● | ● | |||
Автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла | ● | ● | ● | |||
Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | ||
Выбор режима работы электроусилителя руля Flex Steer | ● | ● | ● | |||
Подрулевые "лепестки" переключения передач | ● | ● | ● | ● | ||
Задние датчики парковки | ● | ● | ● | |||
Интеллектуальная система автоматической парковки | ● | |||||
Камера заднего вида | ● | ● | ||||
Датчик дождя | ● | ● | ||||
Датчик света | ● | ● | ||||
Функция "Эскорт" (Задержка выключения фар при закрывании замков) | ● | ● | ||||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | ● | ● | ||||
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 7'' | ● | ● | ||||
Аудиосистема с радио/CD/MP3, AUX/USB/iPod входы | ● | ● | ● | ● | ||
Аудиосистема с цветным LCD дисплеем 4.3'', радио/CD/MP3, AUX/USB/iPod входы | ● | |||||
Навигационная система c SD картой памяти | ● | |||||
Электрический стояночный тормоз (EPB) | ● | |||||
Максимальная цена перепродажи на автомобили 2018 производственного года | 9294 900 | 969 900 | 1 024 900 | 1 134 900 | 1 274 900 | 1 234 900 |
Специальное предложение на автомобили 2017 производственного года* | 884 900 | 924 900 | 979 900 | 1 089 900 | 1 229 900 | 1 189 900 |
Ваша выгода на автомобили 2017 производственного года | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
*- Специальное предложение действует с 1 января по 31 января 2018 года
Пакет ТЕПЛЫЕ ОПЦИИ | ||||||
Подогрев рулевого колеса | + | + | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + |
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | + | + | + | + | + | + |
Дополнительный электрический отопитель салона | + | + | + | + | + | + |
Зеркала заднего вида с подогревом | + | + | + | + | + | + |
Подогрев форсунок стеклоомывателя | + | + | + | + | + | + |
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth для подключения мобильного телефона | + | + | + | + | + | + |
Экстерьер | ||||||
Стальные диски 16", с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 205 / 55 R16 | + | + | ||||
Легкосплавные диски 16", с шинами 205 / 55 R16 | + | + | ||||
Легкосплавные диски 17", с шинами 225 / 45 R17 | + | |||||
Легкосплавные диски 18", c шинами 225/40R 18 Michelin Pilot Sport3™ | + | |||||
Электропривод складывания зеркал заднего вида и светодиодные повторители указателя поворота | + | + | + | |||
Cветодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | + | + | + | |||
Светодиодные задние фонари | + | + | + | |||
Панорамная крыша и люк с электроприводом | + | |||||
Адаптивные ксеноновые фары (AFLS) с автоматической регулировкой угла наклона и омывателями фар | + | |||||
Поворотный свет | + | + | ||||
Интерьер | ||||||
Интерьер с отделкой Люкс | + | + | ||||
Итерьер с отделкой Люкс 'GT' (красная прострочка руля, сидений, дверей) | + | |||||
Спортивные сиденья RECARO (обивка из кожи и замши); Cпортивный руль 'GT' | + | |||||
Алюминиевые накладки на педали | + | |||||
Органайзер багажного отсека | + | + | ||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | + | + | ||||
Безопасность | ||||||
Система курсовой устойчивости (ESC) | + | + | + | |||
Система помощи при экстренном торможении (BAS) | + | + | + | |||
Интегрированная система активного управления (VSM) | + | + | + | |||
Cистема помощи при трогании на подъеме (HAC) | + | + | + | |||
Комфорт | ||||||
Кондиционер | + | + | + | |||
Раздельный климат-контроль с системой ионизации воздуха | + | + | + | |||
Автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла | + | + | + | |||
Круиз-контроль | + | + | + | + | ||
Выбор режима работы электроусилителя руля Flex Steer | + | + | + | |||
Подрулевые "лепестки" переключения передач | + | + | + | + | ||
Задние датчики парковки | + | + | + | |||
Интеллектуальная система автоматической парковки | + | |||||
Камера заднего вида | + | + | ||||
Датчик дождя | + | + | ||||
Датчик света | + | + | ||||
Функция "Эскорт" (Задержка выключения фар при закрывании замков) | + | + | ||||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | + | + | ||||
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 7'' | + | + | ||||
Аудиосистема с радио/CD/MP3, AUX/USB/iPod входы | + | + | + | + | ||
Аудиосистема с цветным LCD дисплеем 4.3'', радио/CD/MP3, AUX/USB/iPod входы | + | |||||
Навигационная система c SD картой памяти | + | |||||
Электрический стояночный тормоз (EPB) | + | + |