Заполните и отправьте форму, и мы предложим Вам удобное время для обслуживания и ремонта вашего автомобиля
Выполняемые работы и стоимость технического обслуживания автомобиля KIA Pro_Ceed
c двигателем 1,4 и 1,6 литра и автоматической или механической коробкой передач.
Номер ТО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Периодичность | Км, тысяч | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | ||
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||
Аккумуляторная батарея | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Зазоры в клапанном механизме | I | I | |||||||||||
Компьютерная диагностика электронных систем | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Наружные световые приборы и индикаторы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Педаль тормоза | I | I | I | I | I | ||||||||
Приводной ремень | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Вакуумные трубки и шланги | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Шланги системы вентиляции картера двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Топливопроводы, шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Трубки, шланги и соединения тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Стояночный тормоз | I | I | I | I | I | ||||||||
Дисковые тормоза, диски и колодки | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Барабанные тормоза, барабаны и колодки | I | I | I | I | I | ||||||||
Элементы рулевого механизма | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Валы приводов колес, пыльники ШРУС | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Шины (давление и износ протектора) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Шаровые опоры передней подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Система кондиционирования, компрессор | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Система выпуска отработавших газов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Тормозная жидкость и жидкость сцепления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Жидкость в механической коробке передач | I | I | I | I | I | ||||||||
Жидкость в автоматической коробке передач | I | I | I | I | I | ||||||||
Жидкость системы охлаждения двигателя | I | I | I | R | |||||||||
Моторное масло и масляный фильтр | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
Свечи зажигания | R | R | |||||||||||
Топливный фильтр | I | R | I | R | I | ||||||||
Фильтр вентиляции салона | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
Воздушный фильтр двигателя | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | |||
Индикатор периодичности ТО обнуление (если оборудовано) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Стоимость работ | 3560 | 3950 | 3650 | 4950 | 3550 | 4050 | 3550 | 5450 | 3650 | 3950 | |||
Стоимость расходных материалов 1,4 | 6590 | 6590 | 7490 | 9750 | 6590 | 7490 | 6590 | 11403 | 7490 | 6590 | |||
Стоимость расходных материалов 1,6 | 6830 | 6830 | 7730 | 9990 | 6830 | 7730 | 6830 | 11643 | 7730 | 6830 | |||
Стоимость ТО 1,4 | 10150 | 10540 | 11140 | 14700 | 10140 | 11540 | 10140 | 16853 | 11140 | 10540 | |||
Стоимость ТО 1,6 | 10390 | 10780 | 11380 | 14940 | 10380 | 11780 | 10380 | 17093 | 11380 | 10780 |
R - замена
I - осмотр, и при необходимости регулировка, очистка или замена (замена оплачивается дополнительно)