Экстерьер Передние и задние брызговики
Фронтальные подушки |
Интерьер Вытяжная шторка багажного отделения
Раздельный климат-контроль |
KIA MOHAVE – ХОЗЯИН ДОРОГИ
Энергетика современного мегаполиса и вольный дух бесконечных просторов слились воедино во внедорожнике KIA Mohave. Мощь, непревзойденный комфорт, строгий стиль, бескомпромиссный контроль и превосходная динамика дарят вам полную свободу в большом городе и за его пределами.
Краткая техническая информация | ||||
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 3.0 / 250 | |||
Тип двигателя | дизельный | |||
Тип трансмиссии | 8A/T | |||
Тип привода | Полный | |||
Количество посадочных мест | 7 | |||
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8,7 | |||
Расход топлива (л/100 км) комбинированный | 9,3 | |||
Название комплектации | Comfort | Luxe | Premium | |
Код модели | ENW79CC5K | |||
OCN | GNNS | GNMS | GNLN | GNLP |
Цвет интерьера | Черный | Черный | Черный | Коричневый |
Пакет ТЕПЛЫЕ ОПЦИИ | ● | ● | ● | |
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | ● | ● | ● | |
Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | ● | ● | ● | |
Подогрев передних сидений | ● | ● | ● | |
Подогрев задних сидений | ● | ● | ||
Подогрев рулевого колеса | ● | ● | ||
Трансмиссия | ||||
Подключаемый полный привод | ● | |||
Постоянный полный привод, раздаточная коробка (2 ступени) | ● | ● | ||
Дифференциал повышенного трения задней оси | ● | |||
Экстерьер | ||||
Легкосплавные диски 17" с шинами 245 / 70 R17 | ● | ● | ||
Легкосплавные диски 18" с шинами 265 / 60 R18 | ● | |||
Боковые ступеньки | ● | |||
Ксеноновые фары с омывателями фар | ● | |||
Задние светодиодные фонари | ● | |||
Ручки дверей с отделкой хромом | ● | |||
Электропривод складывания зеркал заднего вида | ● | |||
Металлическая накладка на задний бампер | ● | |||
Люк с электроприводом | ● | |||
Задняя пневматическая подвеска | ● | |||
Интерьер | ||||
Приборная панель с монохромным дисплеем 3.5" | ● | ● | ||
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 4.2'' | ● | |||
Рулевое колесо с отделкой под дерево | ● | ● | ||
Декоративная подсветка интерьера Mood Lamp | ● | |||
Сиденья с отделкой черной тканью | ● | |||
Сиденья с отделкой черной кожей | ● | |||
Сиденья с отделкой кожей Nappa с ромбовидной прострочкой | ● | |||
Передние сиденья с электрорегулировкой | ● | |||
Охлаждаемый ящик в переднем центральном подлокотнике | ● | |||
Козырек панели приборов с отделкой искусственной кожей | ● | |||
Стеклоподъёмники водителя и пассажира с функцией Auto | ● | ● | ||
Тонировка стекол задних дверей, стекол боковин кузова и стекла пятой двери | ● | ● | ||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ● | ● | ||
Безопасность | ||||
Активные подголовники передних сидений | ● | ● | ||
Система контроля слепых зон (BSD) | ● | |||
Комфорт | ||||
Система кругового обзора с 4 камерами (AVM) | ● | |||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | ● | |||
Рулевая колонка с электроприводом регулировки по высоте и по вылету | ● | |||
Память настроек водительского сиденья, зеркал и рулевой колонки | ● | |||
Управление положением переднего пассажирского сиденья со второго ряда | ● | |||
Вентиляция передних сидений | ● | |||
Боковые зеркала заднего вида, отклоняющиеся при включении задней передачи | ● | |||
Максимальная цена перепродажи на автомобили 2018 производственного года | 2 489 900 | 2 689 900 | 2 919 900 | |
Специальное предложение на автомобили 2017 производственного года* | 2 439 900 | 2 639 900 | 2 869 900 | |
Ваша выгода на автомобили 2017 производственного года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
г. Москва, Ленинградское шоссе, 3 км от МКАД, вл.7 Тел.: (495) 780-0100 www.sheremetyevo.kia.ru |
Пакет ТЕПЛЫЕ ОПЦИИ | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + |
Подогрев задних сидений | + | + |
Подогрев рулевого колеса | + | + |
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | + | + |
Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | + | + |
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | + | + |
Экстерьер | ||
Легкосплавные диски 17" с шинами 245 / 70 R17 | + | |
Легкосплавные диски 18" с шинами 265 / 60 R18 | + | |
Боковые ступеньки | + | |
Ксеноновые фары с омывателями фар | + | |
Ручки дверей с отделкой хромом | + | |
Электропривод складывания зеркал заднего вида | + | |
Металлическая накладка на задний бампер | + | |
Люк с электроприводом | + | |
Задняя пневматическая подвеска | + | |
Интерьер | ||
Металлические накладки на пороги | + | |
Передние панели и двери со вставками под металл | + | |
Декоративная подсветка интерьера Mood Lamp | + | |
Сиденья с отделкой тканью | + | |
Сиденья с отделкой кожей | + | |
Передние сиденья с электроприводом регулировок | + | |
Охлаждаемый ящик в переднем центральном подлокотнике | + | |
Безопасность | ||
Активные подголовники передних сидений | + | |
Комфорт | ||
iPod кабель | + | |
Аудиосистема с радио/CD/MP3, USB и AUX входы | + | |
Аудиосистема с радио/CD/MP3/DVD, USB и AUX входы | + | |
Навигационная система | + | |
Bluetooth для подключения мобильного телефона | + | |
Камера заднего вида | + | |
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | + | |
Рулевая колонка с электроприводом регулировки по высоте и по вылету | + | |
Память настроек водительского сиденья, зеркал и рулевой колонки | + | |
Вентиляция передних сидений | + | |
Боковые зеркала заднего вида, отклоняющиеся при включении задней передачи | + | |
Педальный узел с электроприводом регулировки высоты | + |