Экстерьер Полноразмерное легкосплавное запасное колесо Безопасность Система курсовой устойчивости (ESС) Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС
|
Комфорт Передние и задние датчики парковки
Аналоговые часы |
V8 5.0 GDI
Сердце KIA Quoris – это восьмицилиндровый бензиновый двигатель объемом 5 литров, с непосредственным впрыском топлива (GDI), обеспечивающий динамичное и комфортное вождение.
С помощью технологии GDI (Gasoline Direct Injection), которая обеспечивает эффектный впрыск топлива в цилиндры, максимальная мощность двигателя составляет 424 л. с., а максимальный крутящий момент – 510 Нм. Благодаря этому, разгон до 100 км/ч составляет до 5,7 с.
Краткая техническая информация | ||||
Объем двигателя (л.) / мощность (л.с.) | 3.8 / 334 | 5.0 / 424 | ||
Тип двигателя | бензиновый, с непосредственным впрыском | |||
Тип трансмиссии | 8A/T | |||
Тип привода | задний | |||
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 6,8 | 5,7 | ||
Расход топлива (л/100 км) комбинированный | 10,7 | 12,9 | ||
Название комплектации | Luxury | Premium | Premium | |
Код модели | DHS4J6A1J | DHS4J6A1J | DHS4T3A1J | |
OCN | GBEH | H292 / H293 | H292 / H293 | |
Пакет ТЕПЛЫЕ ОПЦИИ | ● | ● | ● | |
Подогрев передних сидений | ● | ● | ● | |
Подогрев задних сидений | ● | ● | ● | |
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | ● | ● | ● | |
Подогрев рулевого колеса | ● | ● | ● | |
Экстерьер | ||||
Легкосплавные диски 18" с шинами 245/50 R18 | ● | ● | ||
Легкосплавные диски 19" с шинами 245/45 R19 | ● | |||
Адаптивные ксеноновые фары с автоматической регулировкой угла наклона и омывателями фар (AFLS) | ● | |||
Светодиодные фары ближнего и дальнего света (LED) | ● | ● | ||
Панорамная крыша и люк с электроприводом | ● | ● | ||
Интерьер | ||||
Передняя панель с отделкой черным глянцем | ● | ● | ||
Сиденья с отделкой кожей | ● | |||
Сиденья с отделкой премиальной кожей NAPPA | ● | ● | ||
Двухсекционный центральный подлокотник передних сидений | ● | ● | ||
Вентиляция задних сидений | ● | ● | ||
Задние сиденья с электроприводом регулировок | ● | ● | ||
Интерьер коричневого цвета (только OCN H293) | только H293 | только H293 | ||
Безопасность | ||||
Интегрированная система активного управления (VSM) | ● | |||
Интегрированная система активного управления с системой предупреждения о возможном столкновении (AVSM) | ● | ● | ||
Система контроля слепых зон | ● | ● | ||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) | ● | ● | ||
Автоматическая система экстренного торможения (AEB) | ● | ● | ||
Подголовники передних сидений с электроприводом | ● | ● | ||
Комфорт | ||||
Система кругового обзора с 4 камерами | ● | ● | ||
Круиз-контроль | ● | |||
Интеллектуальный круиз-контроль с поддержанием дистанции | ● | ● | ||
Передняя и задняя пневматическая подвеска | ● | ● | ||
Мультимедийная система для пассажиров задних сидений | ● | ● | ||
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 4.2'' | ● | |||
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 12.3'' | ● | ● | ||
Проекционный дисплей на лобовое стекло с поддержкой навигации | ● | ● | ||
Передние и задние двери с доводчиком | ● | ● | ||
Максимальная цена перепродажи на автомобили 2018 производственного года | 2 819 900 | 3 579 900 | 3 829 900 | |
Специальное предложение на автомобили 2017 производственного года* | 2 619 900 | 3 379 900 | 3 479 900 | |
Ваша выгода на автомобили 2017 производственного года | 200 000 | 200 000 | 350 000 | |
г. Москва, Ленинградское шоссе, 3 км от МКАД, вл.7 Тел.: (495) 780-0100 www.sheremetyevo.kia.ru *- Специальное предложение действует с 1 января по 31 января 2018 года |
Пакет ТЕПЛЫЕ ОПЦИИ | |||
Подогрев передних сидений | + | + | + |
Подогрев задних сидений | + | + | + |
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | + | + | + |
Подогрев рулевого колеса | + | + | + |
Экстерьер | |||
Легкосплавные диски 18" с шинами 245/50 R18 | + | + | |
Легкосплавные диски 19" с шинами 245/45 R19 | + | ||
Адаптивные ксеноновые фары с автоматической регулировкой угла наклона и омывателями фар (AFLS) | + | ||
Светодиодные фары ближнего и дальнего света (LED) | + | + | |
Панорамная крыша и люк с электроприводом | + | + | |
Интерьер | |||
Передняя панель с отделкой черным глянцем | + | + | |
Сиденья с отделкой кожей | + | ||
Сиденья с отделкой премиальной кожей NAPPA | + | + | |
Двухсекционный центральный подлокотник передних сидений | + | + | |
Вентиляция задних сидений | + | + | |
Задние сиденья с электроприводом регулировок | + | + | |
Интерьер коричневого цвета (только OCN H242) | только H242 | только H242 | |
Безопасность | |||
Интегрированная система активного управления (VSM) | + | ||
Интегрированная система активного управления с системой предупреждения о возможном столкновении (AVSM) | + | + | |
Система контроля слепых зон | + | + | |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) | + | + | |
Автоматическая система экстренного торможения (AEB) | + | + | |
Подголовники передних сидений с электроприводом | + | + | |
Комфорт | |||
Система кругового обзора с 4 камерами | + | + | |
Круиз-контроль | + | ||
Интеллектуальный круиз-контроль с поддержанием дистанции | + | + | |
Передняя и задняя пневматическая подвеска | + | + | |
Мультимедийная система для пассажиров задних сидений | + | + | |
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 4.2'' | + | ||
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 12.3'' | + | + | |
Проекционный дисплей на лобовое стекло с поддержкой навигации | + | + | |
Передние и задние двери с доводчиком | + | + |