Заполните и отправьте форму, и мы предложим Вам удобное время для обслуживания и ремонта вашего автомобиля
Выполняемые работы и стоимость технического обслуживания автомобиля KIA Quoris (DH)
c двигателем 3.8л.
Номер ТО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Периодичность | Км 1х1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | ||
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||
Аккумуляторная батарея | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Жидкость в автоматической коробке передач | I | I | |||||||||||
Жидкость в заднем дифференциале | I | I | |||||||||||
Кардан(ы) - шприцевание крестовин и шлицевых соединений (если предусмотрено) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Зазоры в клапанном механизме | I | I | |||||||||||
Компьютерная диагностика электронных систем | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Наружные световые приборы и индикаторы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Педаль тормоза | I | I | I | I | I | ||||||||
Приводные ремени | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Вакуумные трубки и шланги | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Шланги системы вентиляции картера двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Топливопроводы, шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Трубки, шланги и соединения тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Стояночный тормоз | I | I | I | I | I | ||||||||
Дисковые тормоза, диски и колодки | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Тормозная жидкость | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Валы приводов колес, пыльники ШРУС | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Шины (давление и износ протектора) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Шаровые опоры передней подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Система кондиционирования, компрессор | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Система выпуска отработавших газов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Жидкость системы охлаждения двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | R | I | |||
Моторное масло и масляный фильтр | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
Свечи зажигания | I | R | |||||||||||
Топливный фильтр | I | R | I | R | I | ||||||||
Фильтр вентиляции салона | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
Воздушный фильтр двигателя | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | |||
Фильтр воздушный системы вентиляции топливного бака | I | R | I | R | I | ||||||||
Мойка люкс перед выдачей автомобиля (включая ковры) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Мойка технологическая при приёме автомобиля | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Стоимость работ | 4000 | 4300 | 4100 | 5700 | 4000 | 4400 | 4100 | 5700 | 4600 | 5300 | |||
Стоимость расходных материалов | 9150 | 9150 | 10250 | 11840 | 9150 | 10250 | 9150 | 11840 | 12701 | 16350 | |||
Стоимость ТО | 13150 | 13450 | 14350 | 17540 | 13150 | 14650 | 13250 | 17540 | 17301 | 21650 |
R - замена
I - осмотр, и при необходимости регулировка, очистка или замена (замена оплачивается дополнительно)