Заполните и отправьте форму, и мы предложим Вам удобное время для обслуживания и ремонта вашего автомобиля
Выполняемые работы и стоимость технического обслуживания автомобиля KIA Sorento Prime
c бензиновом двигателем 3.3л. и автоматической коробкой передач.
Номер ТО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Периодичность | Км, тысяч | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | ||
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||
Аккумуляторная батарея | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Кардан(ы) - шприцевание крестовин и шлицевых соединений (если предусмотрено) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Зазоры в клапанном механизме | I | I | |||||||||||
Компьютерная диагностика электронных систем | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Наружные световые приборы и индикаторы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Педаль тормоза | I | I | I | I | I | ||||||||
Приводные ремени | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Вакуумные трубки и шланги | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Шланги системы вентиляции картера двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Топливопроводы, шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Трубки, шланги и соединения тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Стояночный тормоз | I | I | I | I | I | ||||||||
Дисковые тормоза, диски и колодки | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Барабанные тормоза, барабаны и колодки | I | I | I | I | I | ||||||||
Элементы рулевого механизма | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Валы приводов колес, пыльники ШРУС | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Шины (давление и износ протектора) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Шаровые опоры передней подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Система кондиционирования, компрессор | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Система выпуска отработавших газов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Жидкость в автоматической коробке передач | I | I | R | I | I | ||||||||
Жидкость в заднем дифференциале | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |||
Жидкость в переднем дифференциале | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |||
Жидкость в раздаточной коробке | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | |||
Жидкость системы охлаждения двигателя | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | |||
Моторное масло и масляный фильтр | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
Свечи зажигания | I | R | |||||||||||
Топливный фильтр | R | R | |||||||||||
Тормозная жидкость и жидкость сцепления | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |||
Фильтр вентиляции салона | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
Воздушный фильтр двигателя | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | |||
Стоимость работ AT | 4160 | 5160 | 5160 | 5460 | 4160 | 6660 | 4260 | 5460 | 5160 | 6160 | |||
Стоимость расходных материалов АТ | 6418 | 7968 | 10393 | 9268 | 6418 | 24543 | 6418 | 9268 | 10393 | 12168 | |||
Стоимость ТО АТ | 10578 | 13128 | 15553 | 14728 | 10578 | 31203 | 10678 | 14728 | 15553 | 18328 |
R - замена
I - осмотр, и при необходимости регулировка, очистка или замена (замена оплачивается дополнительно)